Rockwell-automation 6000 PowerFlex Medium Voltage Variable Frequency D Manual de usuario Pagina 78

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 98
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 77
78 Rockwell Automation Publication 6000-IN006A-EN-P - April 2014
Appendix D PowerFlex 6000 Dimensions and Weights
Table 21 - 6000V AC Input/Output (36 Pulse Configuration - 18 Power Cells)
A A A Output
Amps
Typical Motor
Power Rating
Transformer
Rating
Dimensions (mm)
Weight (kg)
Cooling Fans
Width Depth Height W1 W2
Cont.
1
Min.
kW Hp kVA W1 W2 W D1 D2 D H1 H2 H M1 M2 M
Number
of
Fans
Total Airflow Number
of
Fans
Total Airflow
m
3
/s L/s CFM m
3
/s L/s CFM
25 30 200 260 250 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 1700 1360 3060 1 1.0 917 1942 2 1.9 1834 3883
28 33 220 290 280 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 1750 1360 3110 1 1.0 917 1942 2 1.9 1834 3883
32 38 250 330 315 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 1800 1360 3160 1 1.0 917 1942 2 1.9 1834 3883
36 43 280 370 355 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 1850 1360 3210 1 1.0 917 1942 2 1.9 1834 3883
40 48 320 420 400 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 1950 1360 3310 1 1.0 917 1942 2 1.9 1834 3883
45 54 360 480 450 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 2050 1360 3410 1 1.0 917 1942 2 1.9 1834 3883
50 60 400 530 500 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 2150 1360 3510 1 1.0 917 1942 2 1.9 1834 3883
56 67 440 580 560 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 2200 1360 3560 1 1.0 917 1942 2 1.9 1834 3883
63 75 500 670 630 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 2250 1360 3610 1 1.0 917 1942 2 1.9 1834 3883
71 85 560 750 710 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 2400 1360 3760 1 1.0 917 1942 2 1.9 1834 3883
80 96 640 850 800 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 2500 1360 3860 1 1.0 917 1942 2 1.9 1834 3883
90 108 720 960 900 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 2700 1360 4060 1 1.0 917 1942 2 1.9 1834 3883
100 120 800 1070 1000 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 2780 1360 4140 1 1.0 917 1942 2 1.9 1834 3883
112 134 890 1190 1120 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 2850 1360 4210 1 1.0 917 1942 2 1.9 1834 3883
125 150 1000 1340 1250 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 3100 1360 4460 2 1.9 1834 3883 3 2.8 2750 5824
140 168 1120 1500 1400 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 3300 1360 4660 2 1.9 1834 3883 3 2.8 2750 5824
150 180 1200 1600 1500 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 3500 1360 4860 2 1.9 1834 3883 3 2.8 2750 5824
160 192 1280 1710 1600 2200 2400 4600 1300 62 1362 2400 330 2730 3700 1740 5440 2 1.9 1834 3883 3 2.8 2750 5824
180 216 1440 1930 1800 2200 2400 4600 1300 62 1362 2400 330 2730 4000 1740 5740 2 1.9 1834 3883 3 2.8 2750 5824
200 240 1600 2140 2000 2200 2400 4600 1300 62 1362 2400 330 2730 4300 1740 6040 2 1.9 1834 3883 3 2.8 2750 5824
225 270 1800 2410 2250 2400 3530 5930 1300 62 1362 2400 330 2730 4900 3020 7920 2 1.9 1834 3883 3 2.8 2750 5824
250 300 2000 2680 2500 2400 3530 5930 1300 62 1362 2400 330 2730 5000 3020 8020 2 2.4 2334 4942 3 3.5 3500 7412
280 336 2240 3000 2800 2400 3530 5930 1300 62 1362 2400 370 2770 5100 3020 8120 2 2.4 2334 4942 3 3.5 3500 7412
300 360 2400 3210 3000 2400 3530 5930 1300 62 1362 2400 370 2770 5500 3020 8520 2 2.4 2334 4942 3 3.5 3500 7412
315 378 2520 3370 3150 2400 3530 5930 1300 62 1362 2400 370 2770 5650 3020 8670 2 2.4 2334 4942 3 3.5 3500 7412
350 420 2800 3750 3500 2400 3530 5930 1300 62 1362 2400 370 2770 5800 3020 8820 2 2.4 2334 4942 3 3.5 3500 7412
380 456 3040 4070 3800 2400 3530 5930 1300 62 1362 2400 370 2770 6000 3020 9020 3 3.5 3500 7412 4 4.7 4667 9883
420 504 3360 4500 4200 2400 3530 5930 1500 62 1562 2400 370 2770 6400 3300 9700 3 3.5 3500 7412 4 4.7 4667 9883
Vista de pagina 77
1 2 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... 97 98

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios