
Rockwell Automation Publication 6000-IN006A-EN-P - April 2014 79
PowerFlex 6000 Dimensions and Weights Appendix D
Table 22 - 6600V AC Input/Output (36 Pulse Configuration - 18 Power Cells)
A A A Output
Amps
Typical Motor
Power Rating
Transformer
Rating
Dimensions (mm)
Weight (kg)
Cooling Fans
Width Depth Height W1 W2
Cont.
1
Min.
kW Hp kVA W1 W2 W D1 D2 D H1 H2 H M1 M2 M
Number
of
Fans
Total Airflow Number
of
Fans
Total Airflow
m
3
/s L/s CFM m
3
/s L/s CFM
25 30 220 290 280 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 1750 1360 3110 1 1.0 917 1942 1 1.9 1834 3883
28 33 250 330 320 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 1800 1360 3160 1 1.0 917 1942 1 1.9 1834 3883
32 38 280 370 355 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 1850 1360 3210 1 1.0 917 1942 1 1.9 1834 3883
36 43 320 420 400 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 1950 1360 3310 1 1.0 917 1942 1 1.9 1834 3883
40 48 360 480 450 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 2050 1360 3410 1 1.0 917 1942 1 1.9 1834 3883
45 54 400 530 500 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 2150 1360 3510 1 1.0 917 1942 1 1.9 1834 3883
50 60 440 580 560 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 2200 1360 3560 1 1.0 917 1942 1 1.9 1834 3883
56 67 500 670 630 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 2250 1360 3610 1 1.0 917 1942 1 1.9 1834 3883
63 75 560 750 710 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 2400 1360 3760 1 1.0 917 1942 1 1.9 1834 3883
71 85 640 850 800 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 2500 1360 3860 1 1.0 917 1942 1 1.9 1834 3883
80 96 720 960 900 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 2700 1360 4060 1 1.0 917 1942 1 1.9 1834 3883
90 108 800 1070 1000 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 2780 1360 4140 1 1.0 917 1942 1 1.9 1834 3883
100 120 890 1190 1120 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 2850 1360 4210 1 1.0 917 1942 1 1.9 1834 3883
112 134 1000 1340 1250 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 3100 1360 4460 2 1.9 1834 3883 3 2.8 2750 5824
125 150 1120 1500 1400 2000 2000 4000 1300 62 1362 2400 330 2730 3300 1360 4660 2 1.9 1834 3883 3 2.8 2750 5824
140 168 1280 1710 1600 2200 2000 4200 1300 62 1362 2400 330 2730 3500 1360 4860 2 1.9 1834 3883 3 2.8 2750 5824
150 180 1360 1820 1700 2200 2000 4200 1300 62 1362 2400 330 2730 3700 1740 5440 2 1.9 1834 3883 3 2.8 2750 5824
160 192 1440 1930 1800 2200 2400 4600 1300 62 1362 2400 330 2730 4000 1740 5740 2 1.9 1834 3883 3 2.8 2750 5824
180 216 1600 2140 2000 2200 2400 4600 1300 62 1362 2400 330 2730 4300 1740 6040 2 1.9 1834 3883 3 2.8 2750 5824
200 240 1800 2410 2250 2200 2400 4600 1300 62 1362 2400 330 2730 4900 3020 7920 2 1.9 1834 3883 3 2.8 2750 5824
225 270 2000 2680 2500 2400 3530 5930 1300 62 1362 2400 330 2730 5000 3020 8020 2 2.4 2334 4942 3 3.5 3500 7412
250 300 2240 3000 2800 2400 3530 5930 1300 62 1362 2400 370 2770 5100 3020 8120 2 2.4 2334 4942 3 3.5 3500 7412
280 336 2520 3370 3150 2400 3530 5930 1300 62 1362 2400 370 2770 5500 3020 8520 2 2.4 2334 4942 3 3.5 3500 7412
300 360 2680 3590 3350 2400 3530 5930 1300 62 1362 2400 370 2770 5650 3020 8670 2 2.4 2334 4942 3 3.5 3500 7412
315 378 2800 3750 3500 2400 3530 5930 1300 62 1362 2400 370 2770 5800 3020 8820 2 2.4 2334 4942 3 3.5 3500 7412
350 420 3200 4280 4000 2400 3530 5930 1500 62 1562 2400 370 2770 6000 3300 9300 3 3.5 3500 7412 4 4.7 4667 9883
380 456 3360 4500 4200 2400 3530 5930 1500 62 1562 2400 370 2770 6400 3300 9700 3 3.5 3500 7412 4 4.7 4667 9883
420 504 3720 4980 4650 2400 3530 5930 1500 62 1562 2400 370 2770 6800 3480 10,280 3 3.5 3500 7412 4 4.7 4667 9883
Comentarios a estos manuales