
80 Rockwell Automation Publication 6000-IN006A-EN-P - April 2014
Appendix D PowerFlex 6000 Dimensions and Weights
Table 23 - 10,000V AC Input/Output (54 Pulse Configuration - 27 Power Cells)
A A A Output
Amps
Typical Motor
Power Rating
Transformer
Rating
Dimensions (mm)
Weight (kg)
Cooling Fans
Width Depth Height W1 W2
Cont.
1
Min.
kW Hp kVA W1 W2 W D1 D2 D H1 H2 H M1 M2 M
Number
of
Fans
Total Airflow Number
of
Fans
Total Airflow
m
3
/s L/s CFM m
3
/s L/s CFM
15 18 200 260 250 2000 2400 4400 1300 62 1362 2400 330 2730 1700 1740 3440 1 1.0 917 1942 2 1.9 1834 3883
16 19 220 290 280 2000 2400 4400 1300 62 1362 2400 330 2730 1750 1740 3490 1 1.0 917 1942 2 1.9 1834 3883
18 21 250 330 315 2000 2400 4400 1300 62 1362 2400 330 2730 1800 1740 3540 1 1.0 917 1942 2 1.9 1834 3883
20 24 280 370 355 2000 2400 4400 1300 62 1362 2400 330 2730 1850 1740 3590 1 1.0 917 1942 2 1.9 1834 3883
24 28 320 420 400 2000 2400 4400 1300 62 1362 2400 330 2730 1950 1740 3690 1 1.0 917 1942 2 1.9 1834 3883
26 31 360 480 450 2000 2400 4400 1300 62 1362 2400 330 2730 2050 1740 3790 1 1.0 917 1942 2 1.9 1834 3883
30 36 400 530 500 2000 2400 4400 1300 62 1362 2400 330 2730 2150 1740 3890 1 1.0 917 1942 2 1.9 1834 3883
33 39 440 580 560 2000 2400 4400 1300 62 1362 2400 330 2730 2200 1740 3940 1 1.0 917 1942 2 1.9 1834 3883
36 43 500 670 630 2000 2400 4400 1300 62 1362 2400 330 2730 2250 1740 3990 1 1.0 917 1942 2 1.9 1834 3883
41 49 560 750 710 2000 2400 4400 1300 62 1362 2400 330 2730 2400 1740 4140 1 1.0 917 1942 2 1.9 1834 3883
48 57 640 850 800 2000 2400 4400 1300 62 1362 2400 330 2730 2500 1740 4240 1 1.0 917 1942 2 1.9 1834 3883
54 64 720 960 900 2000 2400 4400 1300 62 1362 2400 330 2730 2700 1740 4440 1 1.0 917 1942 2 1.9 1834 3883
60 72 800 1070 1000 2000 2400 4400 1300 62 1362 2400 330 2730 2780 1740 4520 1 1.0 917 1942 2 1.9 1834 3883
66 79 890 1190 1120 2000 2400 4400 1300 62 1362 2400 330 2730 2850 1740 4590 2 1.9 1834 3883 3 2.8 2750 5824
75 90 1000 1340 1250 2000 2400 4400 1300 62 1362 2400 330 2730 3100 1740 4840 2 1.9 1834 3883 3 2.8 2750 5824
84 100 1120 1500 1400 2000 2400 4400 1300 62 1362 2400 330 2730 3300 1740 5040 2 1.9 1834 3883 3 2.8 2750 5824
96 115 1280 1710 1600 2200 2400 4600 1300 62 1362 2400 330 2730 3700 1740 5440 2 1.9 1834 3883 3 2.8 2750 5824
108 129 1440 1930 1800 2200 2400 4600 1300 62 1362 2400 330 2730 4000 1740 5740 2 1.9 1834 3883 3 2.8 2750 5824
120 144 1600 2140 2000 2200 2400 4600 1300 62 1362 2400 330 2730 4300 1740 6040 2 1.9 1834 3883 3 2.8 2750 5824
138 165 1840 2460 2300 2200 2400 4600 1300 62 1362 2400 330 2730 4700 1740 6440 2 1.9 1834 3883 3 2.8 2750 5824
150 180 2000 2680 2500 2200 2400 4600 1300 62 1362 2400 330 2730 4800 1740 6540 2 1.9 1834 3883 3 2.8 2750 5824
168 201 2240 3000 2800 2400 4140 6540 1300 62 1362 2400 370 2770 5100 3210 8310 2 2.4 2334 4942 3 3.5 3500 7412
180 216 2400 3210 3000 2400 4140 6540 1300 62 1362 2400 370 2770 5100 3210 8310 2 2.4 2334 4942 3 3.5 3500 7412
192 230 2560 3430 3200 2400 4140 6540 1300 62 1362 2400 370 2770 5650 3210 8860 2 2.4 2334 4942 3 3.5 3500 7412
200 240 2840 3800 3550 2400 4140 6540 1300 62 1362 2400 370 2770 5800 3210 9010 2 2.4 2334 4942 3 3.5 3500 7412
225 270 3200 4280 4000 2400 4890 7290 1500 62 1562 2400 370 2770 6350 3980 10,330 3 3.5 3500 7412 6 5.5 5500 11,647
250 300 3600 4820 4500 2400 4890 7290 1500 62 1562 2400 370 2770 6750 3980 10,730 3 3.5 3500 7412 6 5.5 5500 11,647
280 336 4000 5360 5000 2400 4890 7290 1500 62 1562 2400 370 2770 6950 3980 10,930 3 3.5 3500 7412 6 5.5 5500 11,647
315 378 4480 6000 5600 3000 4890 7890 1700 62 1762 2700 370 3070 9570 4300 13,870 4 4.7 4667 9883 6 7.0 7000 14,824
380 456 5080 6800 6350 3000 4890 7890 1700 62 1762 2700 370 3070 11,100 4300 15,400 4 4.7 4667 9883 6 7.0 7000 14,824
420 504 5600 7500 7000 3000 4890 7890 1700 62 1762 2700 370 3070 11,800 4700 16,500 5 5.9 5834 12,353 6 7 7000 14,824
Comentarios a estos manuales